公 示
根据学校《学生奖励办法规定》,严格按照各奖项的评选条件和标准,经过本人申请、各学院审核推荐,学校奖励评定委员会的审核,同意以下同学申请2018—2019学年的学校综合奖学金:
一等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 18机电一班 | 1871117 | 陆伊健 |
| 84 | 17烘焙2 | 1744211 | 沈程远 |
2 | 18机电一班 | 1871116 | 钱晨宇 |
| 85 | 17烘焙2 | 1744210 | 刘开 |
3 | 18机电二班 | 1871227 | 刘财圣 |
| 86 | 17会展 | 1743116 | 潘术堂 |
4 | 18应用1班 | 1811332 | 乔子鹏 |
| 87 | 17会展 | 1743120 | 周琪竣 |
5 | 18应用2班 | 1811425 | 于洋 |
| 88 | 17计调 | 1742106 | 朱俊成 |
6 | 18应用3班 | 1811528 | 徐照辉 |
| 89 | 17冷链 | 1759105 | 郭祖辉 |
7 | 18应用3班 | 1811512 | 吴皓 |
| 90 | 17工商 | 1738135 | 傅俊 |
8 | 18应用4班 | 1811639 | 陈椿萱 |
| 91 | 17工商 | 1738120 | 徐骏锦 |
9 | 18应用4班 | 1811645 | 刘伟 |
| 92 | 17国际商务 | 1731129 | 洪蕙蕙 |
10 | 18网络1班 | 1811132 | 葛静怡 |
| 93 | 17会计1 | 1734114 | 程唐寅 |
11 | 18网络2班 | 1811202 | 吴俊文 |
| 94 | 17金融2 | 1737234 | 于汶嘉 |
12 | 18软件1班 | 1811733 | 李佳慧 |
| 95 | 17跨境电商 | 1758120 | 侯学平 |
13 | 18软件1班 | 1811718 | 牛雨东 |
| 96 | 18冷链(中高职) | 1882115 | 彭志胤 |
14 | 18软件2班 | 1811828 | 吴玉 |
| 97 | 17会计3 | 1734335 | 屈敬川 |
15 | 18软件3班 | 1811131 | 邵锦言 |
| 98 | 17会计5 | 1734514 | 秦亚群 |
16 | 18软件3班 | 1811934 | 李金诚 |
| 99 | 17电商2 | 1757226 | 林熠 |
17 | 17机电2班 | 1771142 | 金为开 |
| 100 | 17金融3 | 1737333 | 朱学甜 |
18 | 17机电2班 | 1771234 | 卢秉辉 |
| 101 | 17金融3 | 1537131 | 仲宇 |
19 | 17计算机5班 | 1711519 | 李朋远 |
| 102 | 18旅游(中高职) | 1841123 | 仇莹慧 |
20 | 17机电1班 | 1771116 | 周智一 |
| 103 | 17商英1 | 1732145 | 张芷倩 |
21 | 17机器人 | 1775114 | 郑亚敏 |
| 104 | 17商英1 | 1732143 | 张静 |
22 | 17机电2班 | 1771238 | 王永强 |
| 105 | 17商英2 | 1732215 | 汤雯雯 |
23 | 17计算机1班 | 1711140 | 俞晓雯 |
| 106 | 18商英1 | 1832130 | 李文清 |
24 | 17计算机1班 | 1711142 | 卢玥 |
| 107 | 18商英2 | 1832215 | 夏慧娟 |
25 | 17计算机2班 | 1711225 | 邓正豪 |
| 108 | 18商英2 | 1832220 | 郁嘉懿 |
26 | 17计算机3班 | 1711314 | 田彪 |
| 109 | 18商英3 | 1832333 | 杨龙 |
27 | 17计算机3班 | 1711343 | 朱悦 |
| 110 | 17护理1 | 1760124 | 姚依弦 |
28 | 17计算机4班 | 1711440 | 应陈洁 |
| 111 | 17护理1 | 1760110 | 周丽君 |
29 | 17物联网班 | 1774112 | 赵士杰 |
| 112 | 17护理2 | 1760202 | 侯进 |
30 | 18电商1 | 1857110 | 韩曦 |
| 113 | 17护理3 | 1760310 | 沈艳叶 |
31 | 18电商1 | 1857114 | 范亚鹏 |
| 114 | 17护理4 | 1760448 | 朱汉雯 |
32 | 18会计3 | 1834327 | 王鑫杰 |
| 115 | 17护理9 | 1760919 | 干诗怡 |
33 | 18会计3 | 1834338 | 朱慧怡 |
| 116 | 17护理10 | 1761005 | 徐煜 |
34 | 18会计4 | 1834414 | 沙昕妍 |
| 117 | 17护理10 | 1761026 | 叶雪 |
35 | 18会计4 | 1834415 | 李艳文 |
| 118 | 17护理11 | 1761103 | 段红菊 |
36 | 18会计4 | 1834452 | 洪建福 |
| 119 | 17涉外 | 1763119 | 金晓敏 |
37 | 18会计5 | 1834513 | 倪璟雯 |
| 120 | 17涉外 | 1763104 | 张晨晖 |
38 | 18会计5 | 1834517 | 陈蕾 |
| 121 | 17护理5 | 1760541 | 沈婷 |
39 | 18会计5 | 1834508 | 高佳俊 |
| 122 | 17护理6 | 1760628 | 李珊 |
40 | 18金融1 | 1837118 | 黄锐 |
| 123 | 17护理6 | 1760626 | 沈帅妍 |
41 | 18金融1 | 1837153 | 汪跃 |
| 124 | 17护理7 | 1760737 | 杨雪雪 |
42 | 18工商企业管理2 | 1838228 | 杨莹 |
| 125 | 17护理8 | 1760837 | 郭琳 |
43 | 18工商企业管理2 | 1838241 | 杨宁 |
| 126 | 18护理1班 | 1860115 | 吴梦婷 |
44 | 18会展 | 1843156 | 储家乐 |
| 127 | 18护理2班 | 1860230 | 曹菲 |
45 | 18会展 | 1843116 | 陈竑屹 |
| 128 | 18护理3班 | 1860341 | 沈金凌 |
46 | 18会展 | 1843122 | 朱蕾 |
| 129 | 18护理3班 | 1860320 | 宋珊 |
47 | 18计调 | 1842110 | 宋明珠 |
| 130 | 18护理4班 | 1860412 | 游惠芳 |
48 | 18财务管理1(本) | 201801120 | 陈佳怡 |
| 131 | 18护理5班 | 1860508 | 宋秋怡 |
49 | 18财务管理2(本) | 201801209 | 金雯怡 |
| 132 | 18护理6班 | 1860637 | 张欣 |
50 | 18国际商务(本) | 201803114 | 张晔 |
| 133 | 18护理7班 | 1860706 | 占文君 |
51 | 18会计1 | 1834135 | 王馨妍 |
| 134 | 18护理7班 | 1860709 | 陈柳佳 |
52 | 18会计1 | 1834142 | 薛沁 |
| 135 | 18护理8班 | 1860813 | 王蕊 |
53 | 18会计2 | 1834243 | 谢苏莉 |
| 136 | 18护理8班 | 1860835 | 夏伊 |
54 | 18会计2 | 1834249 | 曾妍 |
| 137 | 18护理9班 | 1860942 | 张静怡 |
55 | 18金融2 | 1837234 | 刘丙雁 |
| 138 | 18护理10班 | 1861010 | 朱妹 |
56 | 18电商2 | 1857241 | 付婷婷 |
| 139 | 18护理10班 | 1861036 | 卞泷辰 |
57 | 18电商2 | 1857234 | 朱滟渟 |
| 140 | 18护理11班 | 1861140 | 卫嘉慧 |
58 | 18工商1 | 1838150 | 井运发 |
| 141 | 18护理12班 | 1861201 | 胡淇龙 |
59 | 18工商1 | 1838132 | 徐佳懿 |
| 142 | 17室内1 | 1722121 | 祁雅妮 |
60 | 18报关 | 1852145 | 徐哲珺 |
| 143 | 17室内2 | 1722201 | 何徐校 |
61 | 18报关 | 1852142 | 白慧娜 |
| 144 | 17室内3 | 1722311 | 张雨 |
62 | 18报关 | 1852155 | 张福鑫 |
| 145 | 17广告 | 1721131 | 邢程霖 |
63 | 18国商 | 1831139 | 鞠简晨 |
| 146 | 17服装 | 1726109 | 黄佳颖 |
64 | 18国商 | 1831153 | 沈星月 |
| 147 | 17美术1 | 1727106 | 张鑫炜 |
65 | 18烘焙1 | 1844133 | 高丽 |
| 148 | 17美术2 | 1727215 | 张雯灏 |
66 | 18烘焙2 | 1844216 | 谢秦虹 |
| 149 | 17环艺 | 1724104 | 仇文婷 |
67 | 18烘焙2 | 1844236 | 施威海 |
| 150 | 17环艺 | 1724104 | 仇文婷 |
68 | 18烘焙2 | 1844238 | 徐志强 |
| 151 | 17室内3 | 1722311 | 张雨 |
69 | 18烘焙2 | 1844237 | 沃俊杰 |
| 152 | 18室内1 | 1822133 | 徐琛琤 |
70 | 18金融3 | 1837329 | 孙诗琪 |
| 153 | 18室内2 | 1822214 | 姜铭 |
71 | 18金融3 | 1837330 | 冯雨璇 |
| 154 | 18动漫 | 1823109 | 班文硕 |
72 | 18物流 | 1851140 | 张杰 |
| 155 | 18产品设计 | 201802112 | 杜风微 |
73 | 18物流 | 1851141 | 徐黎华 |
| 156 | 18广告1 | 1821116 | 徐冉 |
74 | 17电商1 | 1757127 | 张佳宁 |
| 157 | 18广告2 | 1821215 | 段嘉惠 |
75 | 17会计2 | 1734225 | 王嘉唐 |
| 158 | 18少儿美术 | 1827111 | 陆梦绮 |
76 | 17会计4 | 1734432 | 马雪婷 |
| 159 | 18视觉传达1 | 201805117 | 李沁泉 |
77 | 17金融1 | 1737117 | 蔡浃威 |
| 160 | 18视觉传达2 | 201805215 | 陈跃 |
78 | 17连锁港澳台 | 1736106 | 刘嘉文 |
| 161 | 17传播 | 1781115 | 刘拓 |
79 | 17连锁中高职 | 1835138 | 张茜然 |
| 162 | 18摄影 | 201804109 | 李娴静 |
80 | 17报关 | 1752107 | 王周超 |
| 163 | 18传播1 | 1881133 | 赖玉珍 |
81 | 17烘焙1 | 1744108 | 朱海涛 |
| 164 | 18传播2 | 1881219 | 彭玲玲 |
82 | 17烘焙2 | 1744224 | 卢萍 |
| 165 | 18传播2 | 1881204 | 周家俊 |
83 | 17烘焙2 | 1744206 | 蔡兆卿 |
|
|
|
|
|
二等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 18机电一班 | 1871130 | 王子谦 |
| 145 | 17物流 | 1751128 | 黄莉娜 |
2 | 18机电一班 | 1871114 | 魏渊 |
| 146 | 17工商 | 1738136 | 高涛 |
3 | 18机电二班 | 1871225 | 贾苗苗 |
| 147 | 17工商 | 1738124 | 马秀雯 |
4 | 18机电二班 | 1871226 | 陈梦婷 |
| 148 | 17工商 | 1738125 | 陈晓梅 |
5 | 18机电二班 | 1871204 | 曹钰 |
| 149 | 17工商 | 1538319 | 吴超 |
6 | 18应用1班 | 1811319 | 黄敬乐 |
| 150 | 17国际商务 | 1731119 | 李小涵 |
7 | 18应用1班 | 1811311 | 杨雨成 |
| 151 | 17国际商务 | 1731110 | 顾湜宇 |
8 | 18应用1班 | 1811312 | 潘俊杰 |
| 152 | 17会计1 | 1734126 | 周思琪 |
9 | 18应用1班 | 1811301 | 张帅强 |
| 153 | 17会计1 | 1734135 | 石玲 |
10 | 18应用2班 | 1811436 | 郭如意 |
| 154 | 17会计1 | 1734118 | 潘馨雨 |
11 | 18应用2班 | 1811433 | 宋家欢 |
| 155 | 17金融2 | 1737223 | 贾芳茹 |
12 | 18应用2班 | 1811445 | 陆佳豪 |
| 156 | 17金融2 | 1737222 | 徐栩 |
13 | 18应用3班 | 1811511 | 徐英杰 |
| 157 | 17金融2 | 1737224 | 胡璐琳 |
14 | 18应用3班 | 1811521 | 吕逸凡 |
| 158 | 17跨境电商 | 1758119 | 张倍倍 |
15 | 18应用4班 | 1811627 | 李祥栋 |
| 159 | 17跨境电商 | 1758118 | 阮承芬 |
16 | 18应用4班 | 1811645 | 刘博 |
| 160 | 18冷链(中高职) | 1882113 | 刘成羽 |
17 | 18网络1班 | 1811125 | 解方程 |
| 161 | 18冷链(中高职) | 1882127 | 舒昕昀 |
18 | 18网络1班 | 1811113 | 樊宇捷 |
| 162 | 17会计3 | 1734305 | 王凯 |
19 | 18网络1班 | 1811133 | 狄静娴 |
| 163 | 17会计3 | 1734341 | 汪晶晶 |
20 | 18网络2班 | 1811204 | 徐陈涵 |
| 164 | 17会计5 | 1734518 | 王海燕 |
21 | 18网络2班 | 1811223 | 李红 |
| 165 | 17会计5 | 1734528 | 朱明弟 |
22 | 18软件1班 | 1811703 | 丁新宇 |
| 166 | 17会计5 | 1734524 | 王紫韩 |
23 | 18软件1班 | 1811711 | 邓达 |
| 167 | 17电商2 | 1757224 | 张澳 |
24 | 18软件2班 | 1811801 | 丁浩 |
| 168 | 17电商2 | 1757223 | 孙沁怡 |
25 | 18软件2班 | 1811824 | 王曼倩 |
| 169 | 17金融3 | 1760841 | 刘烁 |
26 | 18软件3班 | 1811927 | 周文博 |
| 170 | 17金融3 | 1737316 | 张俊强 |
27 | 18软件3班 | 1811911 | 王培旭 |
| 171 | 18旅游(中高职) | 1841121 | 乔倩 |
28 | 17计算机5班 | 1711508 | 韩佳春 |
| 172 | 18旅游(中高职) | 1841120 | 夏艳珺 |
29 | 17计算机5班 | 1711546 | 樊诗绮 |
| 173 | 18旅游(中高职) | 1841102 | 薛伟耀 |
30 | 17机电1班 | 1771118 | 周伟 |
| 174 | 17商英1 | 1732121 | 王勤勤 |
31 | 17机器人 | 1775105 | 张津州 |
| 175 | 17商英1 | 1732123 | 刘喜庆 |
32 | 17机电2班 | 1771236 | 郑燕飞 |
| 176 | 17商英2 | 1732229 | 刘仙 |
33 | 17机电2班 | 1771205 | 郭鹏 |
| 177 | 17商英2 | 1732236 | 付昭禹 |
34 | 17机电2班 | 1771141 | 沈育成 |
| 178 | 18商英1 | 1832122 | 白苏舒 |
35 | 17计算机1班 | 1711114 | 任杨寅 |
| 179 | 18商英1 | 1832128 | 冯雅颂 |
36 | 17计算机1班 | 1711143 | 徐欣妍 |
| 180 | 18商英1 | 1832132 | 王新新 |
37 | 17计算机1班 | 1711106 | 张文杰 |
| 181 | 18商英2 | 1832217 | 费佳凤 |
38 | 17计算机2班 | 1711215 | 王涛 |
| 182 | 18商英2 | 1832229 | 杨帆 |
39 | 17计算机2班 | 1711239 | 余红艳 |
| 183 | 18商英2 | 1832209 | 张利利 |
40 | 17计算机2班 | 1711230 | 赵汉宇 |
| 184 | 17护理1 | 1760118 | 潘子皿 |
41 | 17计算机3班 | 1711309 | 王志浩 |
| 185 | 17护理1 | 1760119 | 王婷婷 |
42 | 17计算机3班 | 1711342 | 张力文 |
| 186 | 17护理2 | 1760241 | 邓佳铃 |
43 | 17计算机4班 | 1711423 | 郭山钰 |
| 187 | 17护理2 | 1760204 | 陆艺藤 |
44 | 17计算机4班 | 1711441 | 刘小康 |
| 188 | 17护理2 | 1760230 | 郑俊俊 |
45 | 17计算机4班 | 1711419 | 刘岚军 |
| 189 | 17护理3 | 1760335 | 倪慧 |
46 | 17物联网班 | 1774124 | 刘宇 |
| 190 | 17护理3 | 1760332 | 杨佳兵 |
47 | 17物联网班 | 1774111 | 张哲铭 |
| 191 | 17护理3 | 1760307 | 张真钰 |
48 | 18电商1 | 1857145 | 马龙珊 |
| 192 | 17护理4 | 1760412 | 黄佳怡 |
49 | 18电商1 | 1857115 | 张庭浩 |
| 193 | 17护理4 | 1760436 | 徐海洋 |
50 | 18电商1 | 1857113 | 隋显赫 |
| 194 | 17护理4 | 1760441 | 江诗怡 |
51 | 18电商1 | 1857135 | 范淑燕 |
| 195 | 17护理9 | 1760931 | 施语婳 |
52 | 18会计3 | 1834311 | 姚佳君 |
| 196 | 17护理9 | 1760933 | 施奕莹 |
53 | 18会计3 | 1834339 | 李潘丹 |
| 197 | 17护理10 | 1761032 | 徐斯祺 |
54 | 18会计3 | 1834314 | 郑丹红 |
| 198 | 17护理10 | 1761025 | 林鑫怡 |
55 | 18会计4 | 1834405 | 郁家逸 |
| 199 | 17护理11 | 1761137 | 石文雅 |
56 | 18会计4 | 1834409 | 陈嘉俊 |
| 200 | 17护理11 | 1761113 | 王璐瑶 |
57 | 18会计4 | 1834432 | 臧紫婕 |
| 201 | 17护理11 | 1761119 | 何梦怡 |
58 | 18会计4 | 1834450 | 刘志浩 |
| 202 | 17涉外 | 1763103 | 石现 |
59 | 18会计5 | 1834511 | 李赛超 |
| 203 | 17涉外 | 1763110 | 陈玉欣 |
60 | 18会计5 | 1834510 | 肖志敏 |
| 204 | 17涉外 | 1763102 | 张逸娴 |
61 | 18会计5 | 1834514 | 徐忆晖 |
| 205 | 17护理5 | 1760548 | 胡洁洁 |
62 | 18会计5 | 1834520 | 昌玥雯 |
| 206 | 17护理5 | 1760544 | 刘佩鑫 |
63 | 18金融1 | 1837131 | 江悦 |
| 207 | 17护理5 | 1760530 | 陆涵 |
64 | 18金融1 | 1837139 | 董慧枝 |
| 208 | 17护理6 | 1760607 | 干雨晴 |
65 | 18金融1 | 1837116 | 徐炅辰 |
| 209 | 17护理6 | 1760620 | 张晨 |
66 | 18工商企业管理2 | 1838238 | 姚雯婧 |
| 210 | 17护理6 | 1760632 | 李淑瑶 |
67 | 18工商企业管理2 | 1838239 | 罗雯丹 |
| 211 | 17护理7 | 1760736 | 朱栗萱 |
68 | 18工商企业管理2 | 1838227 | 邱靖雯 |
| 212 | 17护理7 | 1760707 | 黄玉柔 |
69 | 18工商企业管理2 | 1838217 | 孙桥辉 |
| 213 | 17护理8 | 1760829 | 王潆嬉 |
70 | 18会展 | 1843150 | 汤逸雯 |
| 214 | 17护理8 | 1760804 | 成佳明 |
71 | 18会展 | 1843130 | 王晓雨 |
| 215 | 17护理8 | 1760827 | 王彬彬 |
72 | 18会展 | 1843129 | 刘佳莹 |
| 216 | 18护理1班 | 1860136 | 李海霞 |
73 | 18计调 | 1842127 | 顾静怡 |
| 217 | 18护理1班 | 1860108 | 施思 |
74 | 18计调 | 1842113 | 邵佳敏 |
| 218 | 18护理1班 | 1860139 | 黄黎亚 |
75 | 18财务管理1(本) | 201801125 | 张馨怡 |
| 219 | 18护理2班 | 1860231 | 顾祎铭 |
76 | 18财务管理1(本) | 201801128 | 樊子璇 |
| 220 | 18护理2班 | 1860241 | 夏艳 |
77 | 18财务管理2(本) | 201801201 | 周一辰 |
| 221 | 18护理3班 | 1860309 | 丁佳丽 |
78 | 18财务管理2(本) | 201801210 | 汪旻捷 |
| 222 | 18护理3班 | 1860340 | 黄艳鸿 |
79 | 18国际商务(本) | 201803113 | 胡子妍 |
| 223 | 18护理4班 | 1860411 | 冯妤捷 |
80 | 18会计1 | 1834147 | 周莉 |
| 224 | 18护理4班 | 1860437 | 曾珍 |
81 | 18会计1 | 1834134 | 戴佳韦 |
| 225 | 18护理5班 | 1860518 | 谢荣凤 |
82 | 18会计1 | 1834153 | 吕怡婷 |
| 226 | 18护理5班 | 1860507 | 徐玲玲 |
83 | 18会计1 | 1834120 | 周悦 |
| 227 | 18护理6班 | 1860628 | 何菁桦 |
84 | 18会计2 | 1834225 | 赵沁 |
| 228 | 18护理6班 | 1860642 | 俞晨英 |
85 | 18会计2 | 1834203 | 许柏强 |
| 229 | 18护理7班 | 1860715 | 于思雨 |
86 | 18会计2 | 1834235 | 郑梓炀 |
| 230 | 18护理7班 | 1860714 | 杜嘉宁 |
87 | 18会计2 | 1834216 | 赵颖 |
| 231 | 18护理7班 | 1860711 | 李冰欣 |
88 | 18金融2 | 1837205 | 谭智翊 |
| 232 | 18护理8班 | 1860833 | 施媚娜 |
89 | 18金融2 | 1837237 | 许怡洁 |
| 233 | 18护理8班 | 1860811 | 宋佳妍 |
90 | 18金融2 | 1837204 | 李昊岩 |
| 234 | 18护理9班 | 1860931 | 柳梦慧 |
91 | 18电商2 | 1857242 | 赵金水 |
| 235 | 18护理9班 | 1860912 | 王蕾 |
92 | 18电商2 | 1857219 | 商艳丽 |
| 236 | 18护理10班 | 1861025 | 王佳欣 |
93 | 18电商2 | 1857226 | 袁咏仪 |
| 237 | 18护理10班 | 1861030 | 顾雨霏 |
94 | 18电商2 | 1857239 | 吴炜煜 |
| 238 | 18护理10班 | 1861031 | 匡婷 |
95 | 18工商1 | 1838139 | 严于 |
| 239 | 18护理11班 | 1861115 | 黄颖怡 |
96 | 18工商1 | 1838151 | 徐建 |
| 240 | 18护理11班 | 1861103 | 杨雨馨 |
97 | 18工商1 | 1838138 | 夏依婷 |
| 241 | 18护理12班 | 1861209 | 叶秋萍 |
98 | 18工商1 | 1838130 | 董俊兰 |
| 242 | 18护理12班 | 1861210 | 冯佳慧 |
99 | 18报关 | 1852140 | 袁毓敏 |
| 243 | 17室内1 | 1722133 | 谷新芸 |
100 | 18报关 | 1852154 | 奉丽萍 |
| 244 | 17室内1 | 1722102 | 项雁鹏 |
101 | 18报关 | 1852153 | 袁德琴 |
| 245 | 17室内2 | 1722224 | 朱燕 |
102 | 18报关 | 1852114 | 朱哲宇 |
| 246 | 17室内2 | 1722207 | 陆诗张 |
103 | 18报关 | 1852157 | 蔡林郑 |
| 247 | 17室内3 | 1722332 | 汪常欢 |
104 | 18国商 | 1831146 | 林秀云 |
| 248 | 17室内3 | 1722316 | 顾逸歆 |
105 | 18国商 | 1831137 | 严李越 |
| 249 | 17广告 | 1721135 | 朱思敏 |
106 | 18国商 | 1831135 | 胡葭伊 |
| 250 | 17广告 | 1721121 | 陆润基 |
107 | 18国商 | 1831138 | 张梦月 |
| 251 | 17服装 | 1726112 | 徐薇 |
108 | 18烘焙1 | 1844140 | 周天奕 |
| 252 | 17服装 | 1726110 | 茅懿雯 |
109 | 18烘焙1 | 1844128 | 张丽 |
| 253 | 17美术1 | 1727108 | 陈红 |
110 | 18烘焙1 | 1844132 | 周佳颖 |
| 254 | 17美术1 | 1727110 | 宋雨蓓 |
111 | 18烘焙2 | 1844226 | 郑怡婷 |
| 255 | 17美术2 | 1727211 | 尤佳惠 |
112 | 18烘焙2 | 1844227 | 邱安琪 |
| 256 | 17美术2 | 1727223 | 刘艳 |
113 | 18烘焙2 | 1844218 | 奚晓宁 |
| 257 | 17数媒 | 1723133 | 叶丽雯 |
114 | 18金融3 | 1837316 | 彭蓝暄 |
| 258 | 17数媒 | 1723108 | 赵强 |
115 | 18金融3 | 1837327 | 熊灵雪 |
| 259 | 18室内1 | 1822117 | 刘美凤 |
116 | 18金融3 | 1837305 | 赵嘉宾 |
| 260 | 18室内1 | 1822115 | 乔文喆 |
117 | 18物流 | 1851135 | 高金燕 |
| 261 | 18室内2 | 1822224 | 陆旖雯 |
118 | 18物流 | 1851128 | 陆皖 |
| 262 | 18室内2 | 1822236 | 梁银 |
119 | 18物流 | 1851124 | 徐婧钰 |
| 263 | 18动漫 | 1823107 | 江南 |
120 | 17电商1 | 1757129 | 王佳忆 |
| 264 | 18动漫 | 1823131 | 李娜 |
121 | 17电商1 | 1757123 | 钱晨 |
| 265 | 18产品设计 | 201802113 | 王旻敏 |
122 | 17会计2 | 1734201 | 羊振杰 |
| 266 | 18产品设计 | 201802105 | 黄忠彧 |
123 | 17会计2 | 1734241 | 高世行 |
| 267 | 18广告1 | 1821124 | 姚佳芸 |
124 | 17会计2 | 1734222 | 骆烨 |
| 268 | 18广告1 | 1821125 | 沈佳雯 |
125 | 17会计2 | 1534246 | 陈颖 |
| 269 | 18广告2 | 1821219 | 邓快 |
126 | 17会计4 | 1734430 | 乔若彤 |
| 270 | 18广告2 | 1821214 | 李若薇 |
127 | 17会计4 | 1734438 | 李萌 |
| 271 | 18少儿美术 | 1827133 | 刘雨欣 |
128 | 17金融1 | 1737102 | 吕天豪 |
| 272 | 18少儿美术 | 1827110 | 季晓莹 |
129 | 17金融1 | 1737135 | 李鑫 |
| 273 | 18视觉传达1 | 201805127 | 蔡巧娜 |
130 | 17连锁港澳台 | 1761129 | 茅文韬 |
| 274 | 18视觉传达1 | 201805129 | 王佳琪 |
131 | 17连锁港澳台 | 1736127 | 袁林昕 |
| 275 | 18视觉传达2 | 201805216 | 谢煜嫣 |
132 | 18连锁中高职 | 1835125 | 王玲 |
| 276 | 18视觉传达2 | 201805230 | 王香 |
133 | 18连锁中高职 | 1835142 | 林迪 |
| 277 | 17传播 | 1781118 | 计晓悦 |
134 | 17报关 | 1752112 | 徐丹文 |
| 278 | 17传播 | 1781122 | 王蓓勤 |
135 | 17报关 | 1752121 | 林语帆 |
| 279 | 17传播 | 1781143 | 刘爽 |
136 | 17烘焙1 | 1744106 | 李哲伦 |
| 280 | 18摄影 | 201804102 | 王宇昂 |
137 | 17烘焙1 | 1744122 | 王莹 |
| 281 | 18传播1 | 1881120 | 区嘉琪 |
138 | 17烘焙1 | 1744121 | 朱子怡 |
| 282 | 18传播1 | 1881111 | 赵敏 |
139 | 17烘焙2 | 1744225 | 宋依依 |
| 283 | 18传播1 | 1881136 | 李婧 |
140 | 17烘焙2 | 1744239 | 谭美娟 |
| 284 | 18传播2 | 1881224 | 陈芷潼 |
141 | 17会展 | 1743113 | 陈子安 |
| 285 | 18传播2 | 1881223 | 于婧 |
142 | 17会展 | 1743139 | 胡振兴 |
| 286 | 18传播2 | 1881206 | 李涵 |
143 | 17计调 | 1742122 | 詹婷婷 |
| 287 | 18传播2 | 1881250 | 刘绍宇 |
144 | 17物流 | 1751124 | 李嘉敏 |
|
|
|
|
|
三等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 18机电一班 | 1871137 | 薛佳慧 |
| 366 | 17国际商务 | 1731109 | 邱晓飞 |
2 | 18机电一班 | 1871109 | 朱兆舟 |
| 367 | 17会计1 | 1734121 | 王君 |
3 | 18机电一班 | 1871120 | 赵春耀 |
| 368 | 17会计1 | 1734120 | 周童 |
4 | 18机电二班 | 1871209 | 李方正 |
| 369 | 17会计1 | 1732120 | 金冬午 |
5 | 18机电二班 | 1871215 | 高明 |
| 370 | 17会计1 | 1734119 | 张静文 |
6 | 18机电二班 | 1871201 | 汤火樾 |
| 371 | 17会计1 | 1734117 | 王璐 |
7 | 18机电二班 | 1871221 | 滕超 |
| 372 | 17会计1 | 1734125 | 张露 |
9 | 18应用1班 | 1811317 | 万麒 |
| 374 | 17金融2 | 1737227 | 尤佳洁 |
10 | 18应用1班 | 1811310 | 王云飞 |
| 375 | 17金融2 | 1737226 | 范鲁燕 |
11 | 18应用1班 | 1811309 | 吕铖勇 |
| 376 | 17金融2 | 1737241 | 陈安琪 |
12 | 18应用1班 | 1811333 | 章炜 |
| 377 | 17金融2 | 1737230 | 薛寅洁 |
13 | 18应用1班 | 1811324 | 武一飞 |
| 378 | 17金融2 | 1737235 | 章雪妮 |
14 | 18应用1班 | 1811335 | 周云娣 |
| 379 | 17跨境电商 | 1758114 | 高航 |
15 | 18应用2班 | 1811434 | 张丹 |
| 380 | 17跨境电商 | 1758117 | 马雨薇 |
16 | 18应用2班 | 1811413 | 施逸 |
| 381 | 17跨境电商 | 1758115 | 熊柳青 |
17 | 18应用2班 | 1811429 | 潘毅敏 |
| 382 | 17跨境电商 | 1758122 | 吴义晨 |
18 | 18应用2班 | 1811402 | 宋顺丹 |
| 383 | 18冷链(中高职) | 1882142 | 柴红 |
19 | 18应用2班 | 1811418 | 林天骄 |
| 384 | 18冷链(中高职) | 1882141 | 陈鸿琳 |
20 | 18应用2班 | 1811435 | 洪碧雅 |
| 385 | 18冷链(中高职) | 1882139 | 杨福芳 |
21 | 18应用2班 | 1811414 | 朱俊伟 |
| 386 | 18冷链(中高职) | 1882122 | 华文俊 |
22 | 18应用2班 | 1811421 | 谢振东 |
| 387 | 18冷链(中高职) | 1882125 | 袁丹宇 |
23 | 18应用3班 | 1811519 | 曹楠 |
| 388 | 18冷链(中高职) | 1882126 | 范恺滢 |
24 | 18应用3班 | 1811510 | 谢如健 |
| 389 | 18冷链(中高职) | 1882110 | 李传文 |
25 | 18应用3班 | 1811520 | 谢泽清 |
| 390 | 17会计3 | 1734337 | 王盼 |
26 | 18应用3班 | 1811532 | 毛雨晴 |
| 391 | 17会计3 | 1734303 | 路子豪 |
27 | 18应用3班 | 1811537 | 张嘉 |
| 392 | 17会计3 | 1734324 | 顾屹桀 |
28 | 18应用3班 | 1811514 | 冯庆翔 |
| 393 | 17会计3 | 1734327 | 唐书琴 |
29 | 18应用3班 | 1811508 | 何润 |
| 394 | 17会计3 | 1734311 | 朱敏捷 |
30 | 18应用4班 | 1811623 | 薛志翔 |
