上海立达学院
2021年春季招生预录取及候补录取最低分数线和名单公示
一、录取分数线
代码 | 专业名称 | 预录取 最低分数线 | 候补录取 最低分数线 |
01 | 国际商务 | 388.19 | 386.33 |
02 | 数据科学与大数据技术 | 388.67 | 384.33 |
注:录取最低分总分=统一文化考试成绩+校测成绩
二、预录取名单公示(公示期3月17日-23日)
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 |
21310106005508 | 张闻捷 | 国际商务 | 预录取 |
21310115014628 | 杨悦婕 | 国际商务 | 预录取 |
21310104009407 | 乔田恬 | 国际商务 | 预录取 |
21310114003988 | 王淳 | 国际商务 | 预录取 |
21310106004808 | 唐艺婷 | 国际商务 | 预录取 |
21310104007049 | 杨佳琪 | 国际商务 | 预录取 |
21310110004765 | 奚佳蕊 | 国际商务 | 预录取 |
21310113004385 | 夏宇翔 | 国际商务 | 预录取 |
21310114003752 | 张靖杰 | 国际商务 | 预录取 |
21310113004250 | 范思妍 | 国际商务 | 预录取 |
21310104008913 | 倪夏阳 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310935000932 | 陈漪琦 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310118003572 | 胡周龚骜 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310112008588 | 高珅 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310104008903 | 康怡 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310107003141 | 汪以宸 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310114003641 | 程骏杰 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310112007702 | 项佳怡 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113004400 | 杨扬 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310109007016 | 陈毅 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310101210201 | 杨笛 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310120003350 | 罗文杰 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113004386 | 金靖童 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113004328 | 刘奕蕾 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310104008919 | 陈歆元 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310114003299 | 赵文宇 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310107003739 | 肖晓婧 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310105002276 | 申紫嫣 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310109006130 | 朱宝祥 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310105002671 | 徐一驰 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113004280 | 杨奕凯 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310937000202 | 吴易昕 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310112007680 | 何毅俊 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310118003533 | 孙寿赟 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310107004660 | 张依莹 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310115011736 | 周菁荻 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310104008930 | 王骏豪 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310118003012 | 吴骏元 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113004225 | 张文杰 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310107004659 | 刘璐芸 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310104008936 | 唐俊杰 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310113006135 | 韩浩 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310109006022 | 俞奕昊 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310104009407 | 乔田恬 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310114004380 | 陈舒宇 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310114004216 | 朱佳莹 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310107003126 | 张时哲 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310101303077 | 奚晨 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310118003072 | 范唐毓 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
21310115011771 | 乔恩博 | 数据科学与大数据技术 | 预录取 |
三、候补录取名单公示(公示期3月17日-23日)
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 排序 |
21310107004681 | 杨舒茗 | 国际商务 | 候补录取 | 1 |
21310109005171 | 沈伊宁 | 国际商务 | 候补录取 | 2 |
21310107003139 | 左佳瑜 | 国际商务 | 候补录取 | 3 |
21310115011780 | 顾欣愉 | 国际商务 | 候补录取 | 4 |
21310107005114 | 袁菱蔚 | 国际商务 | 候补录取 | 5 |
21310117002783 | 吴时暄 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 1 |
21310107004695 | 李彦君 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 2 |
21310112007203 | 张若璘 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 3 |
21310117005434 | 戚敬元 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 4 |
21310112007315 | 毕徐昊 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 5 |
21310115016008 | 黄文琪 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 6 |
21310114004619 | 王俊颜 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 7 |
21310106005630 | 王诗旸 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 8 |
21310116000838 | 王含章 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 9 |
21310107004671 | 邵加俊 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 10 |
21310117001636 | 张蓉 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 11 |
21310113004308 | 胡鹏涛 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 12 |
21310113004352 | 黄祺中 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 13 |
21310110003983 | 周宇洋 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 14 |
21310115018162 | 吕玥 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 15 |
21310107003131 | 孙伟嘉 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 16 |
21310117002196 | 李雨琪 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 17 |
21310112008585 | 沈志豪 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 18 |
21310114003752 | 张靖杰 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 19 |
21310107004616 | 张逸宸 | 数据科学与大数据技术 | 候补录取 | 20 |