亲爱的同学:
为了更好地了解辅导员的工作情况,学校组织同学对辅导员一年来的工作进行考评。本评价表采用不记名方式调查。请各位同学根据本班辅导员老师的实际工作表现,实事求是地作出评价,并在相应的栏目中打“√”或填写具体分值。谢谢同学的合作!
学院 级 班 辅导员姓名 考核时间: 年
序号 | 评价内容 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 |
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 |
1 | 政治素质高,思想道德修养好,有责任心 |
|
|
|
|
|
2 | 热爱学生工作,关爱学生,与学生有良好的沟通,帮助学生解决学习生活工作方面的困难,服务意识强,有爱心 |
|
|
|
|
|
3 | 运用多种方式,激励学生明确学习目标,增强学习动力,有方法 |
|
|
|
|
|
4 | 班级建设制度设计合理,班级凝聚力强,班风学风好,有投入 |
|
|
|
|
|
5 | 最大程度的挖掘学生以及干部的潜力,使所有同学的能力都能得到很好的展示,有威信 |
|
|
|
|
|
6 | 经常深入学生宿舍,关心学生生活,积极开展宿舍文明、卫生、安全等方面的教育活动,能贴近学生 |
|
|
|
|
|
7 | 学生综合素质考评、干部任用、评优、评奖、违纪处分、党员发展等工作程序规范,能公开、公平、公正。 |
|
|
|
|
|
8 | 熟悉帮困政策,措施到位;对困难学生的认定做到真实、细致、无遗漏;关心经济困难学生的身心健康,能帮困育人 |
|
|
|
|
|
9 | 积极组织并指导学生参加社会实践和课内外科技文化活动,能促进学生全面发展 |
|
|
|
|
|
10 | 能够根据学生思想政治和心理健康状况进行有效的管理工作,并且及时有效地化解学生之间的矛盾,能把握学生总体状况 |
|
|
|
|
|
得分小计: |
|
|
|
|
|
总得分: |